着物サイズ(女物) 鯨尺・寸・分・(厘)
サイズ(鯨尺) | SS | S | M | L | LL |
適用身長 | 152cm〜155cm | 156cm〜160cm | 161cm〜164cm | 161cm〜164cm | 165cm〜 |
身丈(肩) | 4尺0寸5分(153.4) | 4尺1寸5分(157.2) | 4尺3寸5分(164.8) | 4尺3寸5分(164.8) | 生地一杯 |
裄 | 1尺7寸0分((64.4) | 1尺7寸2分(65.2) | 1尺7寸7分(67.0) | 1尺8寸0分(68.2) | 1尺8寸以上(68.2〜) |
肩 幅 | 8寸2分(31.1) | 8寸5分(32.2) | 8寸7分(33.0) | 9寸0分(34.1) | 9寸以上(34.1〜) |
袖 幅 | 8寸7分(33.0) | 8寸7分(33.3) | 9寸 0分(34.1) | 9寸0分(34.1) | 9寸以上(34.1〜) |
袖 付 | 6寸0分(22.7) | 6寸0分(22.7) | 6寸0分(22.7) | 6寸0分(22.7) | 6寸0分(22.7) |
袖 丈 | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺3寸0分(49.2) |
後 幅 | 7寸7分(29.2) | 8寸0分(29.2) | 8寸0分(29.2) | 8寸0分(29.2) | 8寸0分(29.2) |
前 幅 | 6寸0分(22.7) | 6寸5分(24.6) | 6寸5分(24.6) | 6寸5分(24.6) | 7寸0分(26.5) |
褄 下 | 2尺0寸0分(75.8) | 2尺0寸0分(75.8) | 2尺0寸0分(75.8) | 2尺0寸0分(75.8) | 2尺0寸0分(75.8) |
衽 線 | 4寸0分(15.2) | 4寸0分(15.2) | 4寸0分(15.2) | 4寸0分(15.2) | 4寸0分(15.2) |
袖 丸 | 5分(1.9) | 5分(1.9) | 5分(1.9) | 5分(1.9) | 5分(1.9) |
繰 越 | 1寸0分(3.8) | 1寸0分(3.8) | 1寸0分(3.8) | 1寸0分(3.8) | 1寸0分(3.8) |
身丈は、女性の場合、
()内は、cmです。1尺=37.88cm
男物浴衣(ゆかた)
サイズ(鯨尺) | M | L | LL |
適用身長 | 167cm〜175cm | 172cm〜180cm | 177cm〜185cm |
身丈(肩) | 3尺7寸5分(142.1) | 3尺8寸5分(145.8) | 3尺9寸5分(149.6) |
裄 | 1尺8寸5分((70.1) | 1尺9寸0分(72.0) | 1尺9寸5分(73.9) |
袖 丈 | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺3寸0分(49.2) | 1尺4寸0分(53.0) |
後 幅 | 8寸0分(30.3) | 8寸0分(30.3) | 8寸0分(30.3) |
前 幅 | 7寸0分(26.5) | 7寸0分(26.5) | 7寸0分(26.5) |
(解説図)
(サイズの見方)
尺 | 身丈 4尺、裄丈 1尺6寸5分、袖丈 1尺3寸、後幅 7寸5分、前幅 6寸 |
cm | 身丈152cm、裄丈62.5cm、袖丈49cm、後幅28.5cm、前幅22.5cm |
これが一般的に言われるきものの並寸法です。身長152cm、体重50kgくらいの体系の寸法です。 しかしこれは、昔から言われているサイズなので、現代の方には少々小さめです。一つの目安としてお考えください。 [身丈(みたけ)] 女性の場合、着物の身丈はご自分の身長と同じくらいの長さが、ちょうど良い長さです。なお、身長の前後5cm以内なら、無理なく着ることのできる範囲となります。 例えば、身長160cmの方でしたら、着物の身丈は155〜165cm(4尺1寸〜4尺3寸)のものをお選びになると良いと思います。 男性の場合は、おはしょりを作らないため、女性の着物とは寸法の割り出し方が異なります。 |
おとこ物着物の身丈 | 身長−25cm(くるぶしが隠れるくらいの長さです) |